通知公告
金莎js99997772021年硕士研究生第二批次拟录取名单(调剂)
发布时间:2021-04-04 阅读次数:1803
化学与化工学院2021年调剂复试拟录取名单公示:
专业代码 | 专业名称 | 准考证号 | 姓名 | 初试成绩 (总分500分或300分) | 复试成绩 (总分150分) | 总成绩 (满分值为100分) | 是否同意录取 |
085600 | 材料与化工 | 100071000011493 | 范雨萌 | 358 | 127.66 | 75.65 | 是 |
085600 | 材料与化工 | 100561025424439 | 孙奥 | 364 | 131.33 | 77.23 | 是 |
085600 | 材料与化工 | 102131000007541 | 向忠润 | 347 | 133.67 | 75.31 | 是 |
085600 | 材料与化工 | 102511000009317 | 李志豪 | 343 | 133.67 | 74.75 | 是 |
085600 | 材料与化工 | 102861346314212 | 周晓妍 | 359 | 124.33 | 75.13 | 是 |
金莎js9999777
2021-4-4