金莎js9999777
实验室安全环保工作奖惩实施细则(试行征求意见稿)
为严格落实《金莎js9999777实验室安全管理办法》有关要求,充分提升实验室安全检查督促整改的实效,共同营造安全环保的实验室环境,更好地保障金莎js9999777师生人身安全和教学科研的顺利进行,学院拟对各类实验室安全检查(例行检查(事先通知)和不定期抽查)的结果进行细化,对学院各实验室安全工作进行量化考核,并进行相应奖惩,特制定本实施细则(试行)。
一、对违反实验室安全环保有关要求的行为采取积分制(减分)量化管理
说明:1.以下计分以学院检查为标准,被学校通报的,在此对应项目标准的基础上乘以系数1.5计算分值。
2.以下所称“个人”为直接责任者;“成员”指期间使用实验室的所有人员(学生);不能提供直接责任者时,对应扣实验室内所有成员的分。
检查项目 | 分值 | 备注 | ||||
实验室 | 个人 | 成员 | ||||
1.实验室日常管理 | ||||||
1.1.未及时与学院签订实验室安全责任书或组织学生签订实验室安全承诺书 | 2 | 每发现1人次计2分,累计至实验室 | ||||
1.2不认真开展实验室安全日常自查、安排隐患排查并认真填写《实验室日常安全检查(隐患排查)记录本》 | 1 | 3 | 1 | 以每天计 | ||
1.3实验室无人不及时锁门 | 1 | 3 | 2 | 每发现1次计1分,累计至实验室 | ||
1.4实验脱岗 | 3 | 5 | 2 | |||
1.5实验室可视窗遮挡 | 5 | 3 | 1 | |||
1.6未落实值日制度或值日生未按时值日,实验室卫生状况差 | 5 | 3 | 1 | |||
1.7实验室存放电取暖器、床、被褥、电动车等无关物品 | 5 | 5 | 2 | 如使用取暖器或为电动车充电,分值加倍 | ||
1.8实验室门外未张贴实验室安全信息牌(或信息填写不完整) | 5 | |||||
1.9实验室消防设施未按规定摆放或过期(失效)不及时上报更换的 | 5 | 3 | 1 | |||
1.10无故不及时上报有关材料 | 5 | 3 | 1 | |||
1.11事先通知的安全检查,实验室无故关门无人留守 | 3 | 2 | ||||
1.12在开展实验或者存有化学品的实验室内吸烟、违规使用明火者 | 10 | 10 | 5 | |||
1.13对通报的隐患不及时整改或反馈 | 10 | 5 | 2 | |||
1.14违规占用教学等公共实验室 | 20 | 5 | 对私自借出实验室的责任人扣20分,使用者扣5分 | |||
1.15过夜实验不及时上报备案并按照要求张贴 | 5 | 10 | 3 | |||
2.安全教育及应急防范 | ||||||
2.1未制定实验室安全有效应急处置预案 | 5 | |||||
2.2未落实实验室准入制,使考试未合格或未经过所在实验室培训的人员进入实验室开展实验的 | 5 | |||||
2.3未对人员进行实验室安全教育或教育不到位 | 5 | |||||
2.4无故不参加学校、学院的安全教育 | 1 | 3 | 每发现1人次计1分,累计至实验室 | |||
2.5未熟知实验室安全应急处置预案或实验室安全注意事项 | 1 | 2 | 每发现1人次计1分,累计至实验室 | |||
2.6未制定仪器设备操作规程并张贴到位 | 3 | |||||
2.7个人未熟知操作规程而进行操作 | 1 | 5 | 每发现1人次计1分,累计至实验室 | |||
2.8室内危险源无明确的警示标识、风险评估及应急管控预案 | 5 | |||||
2.9个人不按照要求及时参加准入制考试 | 1 | 2 | 每发现1人次计1分,累计到实验室 | |||
3. 化学品及实验废弃物管理方面 | ||||||
3.1无危险化学品安全技术说明书(MSDS)或安全周知卡 | 5 | |||||
3.2不按照要求申购管控化学品 | 20 | 20 | 5 | |||
3.3剧毒化学品不及时上报或存储、使用不当 | 20 | 20 | 5 | |||
3.4.化学品存放无序,造成安全隐患 | 5 | 5 | 2 | |||
3.5管控化学品未严格落实“五双”要求,台账不清 | 10 | 5 | 2 | |||
3.6实验废弃物(含废液)不分类收集、张贴标签(注明主要成分) | 5 | 5 | 2 | |||
3.7实验废弃物(废液)随意丢弃(倾倒) | 15 | 20 | 10 | 造成不良后果的,须承担相应责任 | ||
3.8因管理不善,造成管控化学品流失的 | 100 | 100 | 50 | 管控化学品流失造成不良后果的将被依法追究刑事责任 | ||
3.9化学品容器包装标签缺失、不明或不符 | 10 | 5 | 2 | |||
3.10易燃、易爆、易挥发化学品未采取相应措施 | 10 | 5 | 2 | |||
3.11试剂瓶不及时上塞盖盖儿 | 2 | 2 | 1 | |||
4.个人防护方面 | ||||||
4.1未给实验人员配备必要的个人防护设备 | 5 | |||||
4.2实验中未采取必要的个人防护措施(实验服、手套、护目镜等) | 1 | 3 | 每发现1人次计1分,累计至实验室 | |||
4.3食品、饮品及生活用品放在实验区或学习生活区放置化学品 | 2 | 2 | 1 | |||
5.水电气及仪器设备等方面 | ||||||
5.1水电气存在安全隐患不及时上报维修的 | 2 | 1 | ||||
5.2气体钢瓶未固定和采取必要安全措施的 | 3 | 5 | 2 | |||
5.3违规私自改装电路;使用老化接线板及设备,接线板直接置于地面 | 5 | 3 | 2 | |||
5.4电吹风、电热枪、充电器等用毕未及时拔除电源插头或切断电源 | 2 | 3 | 1 | 实验室无人值守时分值加倍 | ||
5.5仪器设备不及时检修保养造成安全隐患的 | 2 | |||||
5.6危险性气体未采取必要防护措施或制定有效应急预案、配备必要应急设备 | 5 | |||||
5.7未做防爆处理的冰箱存贮有防爆要求的化学品 | 5 | 3 | 1 | |||
6.发生安全事故 | ||||||
6.1发生事故不立即上报 | 20 | 10 | 5 | 造成不良后果的,须承担相应责任 | ||
6.2发生实验室安全责任事故依法依规追究相关责任人责任 | 根据实际情况给实验室和个人扣10-100分并依据学校相关文件精神就高追究责任 | |||||
7.其他方面 | ||||||
7.1对照《高等学校实验室安全检查项目表》及学校、学院的有关规定,在其他方面未认真履职尽责或有违规行为发生或造成安全隐患的 | 依据实际情况给实验室或个人扣1-20分 | |||||
二、对实验室安全环保工作优异者给予积分制奖励(增分)
1.因工作突出,实效明显,被学校、学院通报表扬的。实验室加1-20分。
2.发现他人违规行为,及时制止或向学院反馈的。依据实际情况,个人加1-10分。
3.及时发现并上报重大安全隐患,避免重大安全事故发生的个人。依据实际情况,个人加2-10分(本人人为造成的隐患除外)。
三、有关说明
1.本实施细则(试行)将于2019年6月1日起试行,2019年9月1日起正式执行。必要时,纪律处分与量化考评同时进行。
2.试行期间(2019年6月1日至8月31日),每个实验室初始积分为100分,检查结果先发实验室安全责任人,责任人负责对照存在问题提供直接责任人(提供不出直接责任人时,对照扣全体成员得分)并即刻整改和提供整改后的照片;学院汇总后将及时实名通报;积分结果暂不进行量化奖惩,但会作为年终师生评奖评优的定性参考依据。
3.正式执行时,学院将每月进行一次汇总通报,每学期进行一次小结,每年进行一次汇总评比。积分结果将与实验室准入制及个人切身利益挂钩,如实验室安全责任人(教师)的年终绩效、各类评奖评优及研究生招生指标等;学生的各类评奖评优(含研究生学业奖学金评定)、组织发展、组织鉴定等。奖惩具体对应量化标准依据试行情况及实际需要另行事先制定(定会触及个人切身实际利益)。
4.欢迎广大师生就本实施细则(试行征求意见稿),从有利于督促大家安全防范意识的提升、良好行为习惯的养成及切实提高学院实验室安全管理实效的角度,提建议和意见。请各实验室组织讨论并于5月28日前以实验室为单位用文字的形式反馈至hfutzjf@hfut.edu.cn或QQ:345725065,逾期不反馈视为认可无异议。
金莎js9999777
2019年5月22日